TT Thị trường Tháng 6 6 tháng 98win8
Lượng
(tấn)
Giá trị
(USD)
Lượng Giá trị
1 Bangladesh 134.831 4.044.930 2.659.370 78.934.805
2 Philippin 212.734 11.786.114 1.861.044 84.171.329
3 Modambic 49.500 1.361.250 496.605 13.987.489
4 Đài Loan 116.731 3.990.188 545.878 18.557.060
5 Malaysia 42.898 1.431.000 336.792 11.660.510
6 Indonesia     222.888 7.303.391
7 Chilê     215.778 9.727.800
8 Peru 44.000 1.907.270 263.369 12.572.155
9 Australia 41.801 1.446.905 235.644 8.087.320
10 Campuchia 26.995 1.496.922 178.837 9.960.109
11 Lào 18.735 1.390.385 136.986 9.547.907
12 Srilanca 71.202 2.166.100 176.752 5.671.700
13 Trung Quốc     27.430 852.407
14 Mianma     26.677 1.237.823
 
98win5.org
Chia sẻ
Bình luận
Gửi bình luận

    Bài liên quan

    Đọc nhiều nhất
    Vận hành và phát triển:
  • Phone