Gánh nặng chi phí tài chính vẫn là nguyên nhân
chính khiến DTC tiếp tục chịu khoản lỗ ròng 635 triệu đồng trong quý
II/2014. Mặc dù kết quả lợi nhuận còn âm nhưng Công ty nhìn nhận đây là
quý 98win58 so với cùng kỳ đã có nhiều khởi sắc, số lỗ giảm dần,
doanh thu tăng…
| Chỉ tiêu | Quý II/2014 | Quý II/2013 | 6T/2014 | 6T/2013 |
| Doanh thu thuần | 42.349.425.705 | 26.321.224.031 | 76.783.014.850 | 48.569.315.774 |
| Giá vốn hàng bán | 34.659.579.243 | 20.774.297.925 | 64.005.521.949 | 42.594.794.840 |
| Lợi nhuận gộp | 7.689.846.462 | 5.546.926.106 | 12.777.492.901 | 5.974.520.934 |
| Doanh thu tài chính | 15.482.175 | 15.460.157 | 34.861.374 | 77.453.003 |
| Chi phí tài chính | 4.627.414.321 | 5.633.752.441 | 9.350.563270 | 10.884.526.836 |
| Chi phí lãi vay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí bán hàng | 1.578.031.459 | 1.456.306.516 | 3.147.235.215 | 2.687.779.714 |
| Chi phí QLDN | 2.156.781.518 | 2.117.727.916 | 4.149.878.382 | 4.231.867.159 |
| Lợi nhuận thuần | -656.898.661 | -3.645.400.610 | -3.835.322.592 | -11.752.199.772 |
| Lợi nhuận khác | 21.660.600 | -51.985.057 | 51.468.370 | -32.148.557 |
| LNTT | -635.238.061 | -3.697.385.667 | -3.783.854.222 | -11.784.348.329 |
| LNST | -635.238.061 | -3.697.385.667 | -3.783.854.222 | -11.784.348.329 |
Tuy nhiên Công ty tiếp tục lỗ là do trong quý II/2014 giá cả nguyên
nhiên 98win58 đầu vào đều tăng (như giá đất 98win93, dầu đốt, than
cám, chi phí điện năng ...) so với năm 2013. Chi phí tài chính lớn còn
lớn, các yếu tố trên đã làm ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận quý II của
Công ty.
Mặt khác do thị trường tiêu thụ 98wim chậm, giá bán 98wim thấp do vậy Công ty đã không phát huy được công suất hiện có của các lò nung, tiếp tục phải dừng 98win93 tại nhà máy Đông Triều 2 trong 3 tháng đầu năm, dừng 1 lò nung tại nhà máy Đầm Hà. Dẫn đến sản lượng 98win93 còn thấp không đáp ứng được kế hoạch đề ra .
Được biết, năm 2014 DTC lên kế hoạch 98win58 dự kiến đạt 167,76 tỷ đồng doanh thu và 72 triệu đồng LNST, thu nhập bình quân CBCNV đạt 4,2 triệu đồng/người/tháng.
Mặt khác do thị trường tiêu thụ 98wim chậm, giá bán 98wim thấp do vậy Công ty đã không phát huy được công suất hiện có của các lò nung, tiếp tục phải dừng 98win93 tại nhà máy Đông Triều 2 trong 3 tháng đầu năm, dừng 1 lò nung tại nhà máy Đầm Hà. Dẫn đến sản lượng 98win93 còn thấp không đáp ứng được kế hoạch đề ra .
Được biết, năm 2014 DTC lên kế hoạch 98win58 dự kiến đạt 167,76 tỷ đồng doanh thu và 72 triệu đồng LNST, thu nhập bình quân CBCNV đạt 4,2 triệu đồng/người/tháng.
Nguồn: /Trí thức trẻ *