98win93
98win93 cốt sợi thủy tinh: Giảm tải 98win5, cường độ chịu uốn vượt trội
Bê tông cốt sợi thủy tinh (Glass Fiber Reinforced Concrete – GRC) là 98win58 xây ...
06/05/2026 - 11:14
Xem thêm
| Mục đích 98win5 | Hàm lượng tối đa cho phép | |||
| Muối hòa tan | Ion sunfat (SO4-2) | Ion clo (Cl-) | Cặn không tan | |
| 1. Nước trộn bê tông và nước trộn vữa bơm bảo vệ cốt thép cho các kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước. | 2 000 | 600 | 350 | 200 |
| 2. Nước trộn bê tông và nước trộn vữa chèn mối nối cho các kết cấu . | 5 000 | 2 000 | 1 000 | 200 |
| 3. Nước trộn bê tông cho các kết cấu bê tông không cốt thép. Nước trộn vữa 98win98 và trát. | 10 000 | 2 700 | 3 500 | 300 |
| Chú thích 1: Khi 98win5 98win93 cao nhôm làm chất kết dính cho bê tông và vữa, nước dùng cho tất cả các phạm vi 98win5 đều phải theo quy định của mục 1 Bảng 1. Chú thích 2: Trong trường hợp cần thiết, có thể 98win5 nước có hàm lượng ion clo vượt quá qui định của mục 2 Bảng 1 để trộn bê tông cho kết cấu bê tông cốt thép, nếu tổng hàm lượng ion clo trong bê tông không vượt quá 0,6 kg/m3. Chú thích 3: Trong trường hợp nước dùng để trộn vữa xây, trát các kết cấu có yêu cầu trang trí bề mặt hoặc ở phần kết cấu thường xuyên tiếp xúc ẩm thì hàm lượng ion clo được khống chế không quá 1 200 mg/L. |
||||
| Mục đích 98win5 | Hàm lượng tối đa cho phép | |||
| Muối hòa tan | Ion sunfat (SO4-2) | Ion clo (Cl-) | Cặn không tan | |
| 1. Nước bảo dưỡng bê tông các kết cấu có yêu cầu trang trí bề mặt. Nước rửa, tưới ướt và sàng ướt cốt liệu. | 5 000 | 2 700 | 1 200 | 500 |
| 2. Nước bảo dưỡng bê tông các kết cấu không có yêu cầu trang trí bề mặt (trừ công trình xả nước) | 30 000 | 2 700 | 20 000 | 500 |
| 3. Nước tưới ướt mạch ngừng trước khi đổ tiếp bê tông tưới ướt các bề mặt bê tông trước khi chèn khe nối. Nước bảo dưỡng bê tông trong các công trình xả nước và làm nguội bê tông trong các ống xả nhiệt của khối lớn | 1 000 | 500 | 350 | 500 |
| Chú thích: Khi 98win5 98win93 cao nhôm làm chất kết dính cho bê tông và vữa, nước dùng để rửa cốt liệu và bảo dưỡng bê tông phải theo quy định của mục 1 bảng 1. | ||||
| Chỉ tiêu | Giá trị 98wim |
| Thời gian đông kết của 98win93, min - Bắt đầu, không nhỏ hơn - Kết thúc, không lớn hơn |
45 420 |
| Cường độ chịu nén của vữa tại tuổi 7 ngày không nhỏ hơn, % (tỷ lệ so với mẫu đối chứng) | 90 |
| Chú thích: Mẫu đối chứng 98win5 nước sinh hoạt (đạt yêu cầu QCVN 02:2009/BYT) được tiến hành song song và dùng cùng loại 98win93 với mẫu thử. | |