Công bố giá 98win5 các tỉnh, thành phố năm 2016
Bảng cập nhật các Công bố giá 98win5 trong năm 2016 của 63 tỉnh, thành phố.
| TT | Tỉnh, thành | Năm 2015 | Năm 2016 | |
| 1 | An Giang | Từ tháng 1 đến tháng 12 |
||
| 2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Từ tháng 1 đến tháng 12 |
||
| 3 | Bạc Liêu | Từ tháng 1 đến tháng 11 |
||
| 4 | Bắc Kạn | Quý I + II + III + IV |
||
| 5 | Bắc Giang | Từ tháng 1 đến tháng 12 |
||
| 6 | Bắc Ninh | Từ tháng 1 đến tháng 12 |
||
| 7 | Bến Tre | Từ tháng 1 đến tháng 12 |
||
| 8 | Bình Dương | Từ tháng 1 đến tháng 8 |
||
| 9 | Bình Định | Từ tháng 1 đến tháng 12 |
||
| 10 | Bình Phước | Từ tháng 1 đến tháng 11 |
||
| 11 | Bình Thuận | Từ tháng 1 đến tháng 12 |
||
| 12 | Cà Mau | Từ tháng 1 đến tháng 12 |
||
| 13 | Cao Bằng | Quý I + II + III + IV |
||
| 14 | Cần Thơ | Từ tháng 1 đến tháng 12 |
||
| 15 | Đà Nẵng | Quý I + II + III + IV |
||
| 16 | Đắk Lắk | Từ tháng 1 đến tháng 12 |
||
| 17 | Đắk Nông | Từ tháng 1 đến tháng 12 |
||
| 18 | Điện Biên | Từ tháng 1 đến tháng 12 |
||
| 19 | Đồng Nai | Từ tháng 1 đến tháng 12 |
||
| 20 | Đồng Tháp | Từ tháng 1 đến tháng 12 |
||
| 21 | Gia Lai | Quý I + II | ||
| 22 | Hà Giang | |||
| 23 | Hà Nam | Từ tháng 1 đến tháng 12 |
||
| 24 | Hà Nội | Quý I + II + III + IV |
||
| 25 | Hà Tĩnh | Quý I + II + III + IV |
||
| 26 | Hải Dương | Từ tháng 1 đến tháng 12 |
||
| 27 | Hải Phòng | |||
| 28 | Hậu Giang | Từ tháng 1 đến tháng 12 |
||
| 29 | Hòa Bình | Từ tháng 1 đến tháng 12 |
||
| 30 | TP. Hồ Chí Minh | Quý I + II + III + IV |
||
| 31 | Hưng Yên | Quý I + II + III + IV |
||
| 32 | Khánh Hòa | Quý I + II + III + IV |
||
| 33 | Kiên Giang | Từ tháng 1 đến tháng 12 |
||
| 34 | Kon Tum | Từ tháng 1 đến tháng 12 |
||
| 35 | Lai Châu | Từ tháng 1 đến tháng 12 |
||
| 36 | Lạng Sơn | Từ tháng 5 đến tháng 11 |
||
| 37 | Lào Cai | Quý I + II + III + IV |
||
| 38 | Lâm Đồng | Từ tháng 2 đến tháng 12 |
||
| 39 | Long An | Từ tháng 1 đến tháng 12 |
||
| 40 | Nam Định | |||
| 41 | Nghệ An | Quý I + II + III + IV |
||
| 42 | Ninh Bình | Từ tháng 1 đến tháng 9 |
||
| 43 | Ninh Thuận | Quý I + II + III + IV |
||
| 44 | Phú Thọ | Từ tháng 1 đến tháng 12 |
||
| 45 | Phú Yên | Từ tháng 5 đến tháng 12 |
||
| 46 | Quảng Bình | Từ tháng 1 đến tháng 12 |
||
| 47 | Quảng Nam | Quý I + II + III | ||
| 48 | Quảng Ngãi | Từ tháng 1 đến tháng 12 |
||
| 49 | Quảng Ninh | Quý I + II + III | ||
| 50 | Quảng Trị | Từ tháng 1 đến tháng 12 |
||
| 51 | Sóc Trăng | Từ tháng 1 đến tháng 12 |
||
| 52 | Sơn La | Quý I + II + Tháng 9-11 |
||
| 53 | Tây Ninh | Từ tháng 1 đến tháng 12 |
||
| 54 | Thái Bình | Từ tháng 1 đến tháng 12 |
||
| 55 | Thái Nguyên | Từ tháng 1 đến tháng 12 |
||
| 56 | Thanh Hóa | Quý I + II | ||
| 57 | Thừa Thiên - Huế | Từ tháng 1 đến tháng 12 |
||
| 58 | Tiền Giang | Tháng 7 | Link download file | |
| 59 | Trà Vinh | Từ tháng 1 đến tháng 12 |
||
| 60 | Tuyên Quang | Từ tháng 1 đến tháng 11 |
||
| 61 | Vĩnh Long | Từ tháng 1 đến tháng 12 |
||
| 62 | Vĩnh Phúc | Từ tháng 1 đến tháng 12 |
||
| 63 | Yên Bái | Quý I + II + III + IV |
||
98win5.org

